2 | LOZA LUCRECIA SELVA | Maipu 1054 | 383-4269454/383-44424118 | Psicoanálisis | Adolescentes- Adultos | NO | SI |
4 | URQUIZA NELLY | Chacabuco 166 | 383-45994427 | Psicoanalitica y social | Adolescentes-Adultos- 3EDAD | NO | NO |
5 | QUIROGA MANUEL EDGARDO | 9 De Julio 788 | 383-4855370/383-4349689 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
8 | IBAÑEZ MARIA ISABEL | Pedro de Maidana 1695 | 383-4594285 | Psicoanálisis | Adultos / Individual | NO | NO |
10 | POSCH MARIA ELSA | Prado 79 | 383-4464918 | Psicoanalisis - Psicoterapia | Adolescentes - Adultos- 3° edad / Individual-Pareja | NO | SI |
11 | BUDEGUER, LUCRECIA | Calle Laguna Blanca B° La Estancita | 383-4682196 | | Adolescentes-Adultos-3 edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | NO |
13 | MARTINEZ CARMEN INES | San Martín 153 | 83-4431851/383-4259278 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos- 3° edad | NO | NO |
15 | JOFRE MYLDRE MARINA | Av.Belgrano 552 | 383-4551280 | Individual | Adolescentes- Adultos | NO | SI |
21 | CAMILLUCCI LAURA DEL CARMEN | Pedro Goyena 128 | 383-4635959 | | Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI |
22 | CACERES, ESTELA | PODER JUDICIAL/PERITO | 383-4697529 | | | NO | NO |
23 | ESTEINOU MARTA SUSANA DEL V | Pje.Arizaga 279 | 383-4764632 | Psicoanálisis | Adultos | NO | SI |
31 | LEIVA TERESITA DEL VALLE | Esquiú 887 | 383-4681235 | Psicoanálisis | Adolescentes -Adultos- 3 edad / Pareja-Familia | NO | SI |
34 | CERDA CARMEN SILVIA | Tucuman 757 | 383-4424033/383-4343235 | Psicoanalisis-cognitiva conductual | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 Edad | NO | SI |
36 | NORIEGA LUISA LEONOR | Esquiu 887 | 383-4930640 | Psicoanalisis lacaniano | Adultos | NO | SI |
37 | PERNASETTI SARA ERCILIA | Prado 79 | 383-4682582 | | Adolescentes - Adultos | NO | NO |
39 | GARCIA MARIA S | B° 240 V.V. casa41 | 383-4784803 | Clinica | Niños- Adolescentes- Adultos- 3Edad | NO | NO |
40 | AVALOS VICTOR MANUEL | Mota botello 550 | 383-4538671 | Orientacion existencial | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
41 | SINCHES NORMA ETELVINA | Maipu 385 | 383-4946701 | Psicoanalisis Freudiana- Cognitivo Conductual | Adolescentes-Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja | NO | SI |
42 | CHERBI PEDRO A. | UNIVERSIDAD/MINISTERIO DE SALUD | 383-4656080 | Psicoterapia | Adultos | NO | NO |
45 | MACCARONE VICTOR H | HOSPITAL VILLA DOLORES | 383-4912414 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
46 | VILLAGRA ANA RUTH | Av. Belgrano 151 | 383-4328615 | | Adultos- 3° Edad | SI | SI |
49 | FUENZALIDA DANIEL ORLANDO | Esquiú 496 1°piso | 383-4592396 | Psicoanálisis | Adultos/ Individual | NO | SI |
52 | GOMEZ MARIA TERESITA | Chacabuco 272 | 383-4456433/ 383-4400063 | Psicoanalisis-Cognitiva-Sistemica | Niños-Adolescentes -Adultos-3ª Edad/ Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
53 | SIGNORILE MARIA C | Salta 436 | 383-4704946 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos- 3° edad | SI | SI |
57 | PIANETTI RICARDO GUSTAVO | Av Recalde y Los Fundadores | 383-4560147 | | Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja | NO | NO |
58 | RODRIGUEZ BRIESCHKE CARMEN | Espacio PSI/ MINISTERIO DE SALUD | 383-4560148 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3edad / Individual | NO | NO |
59 | TOMASSI SILVIA ISABEL | Los Regionales 2159 | 383-4209489 | Gestalt-Cognitiva- Conductual | Adolescentes-Adultos-3°edad/ Individual-Grupos | NO | SI |
61 | ESQUENAZI ESTHER JUDITH | Samuel Molina 929 | 383-4683650 | Gestaltica- Terapia Psicodramatica | Niños-Adolescentes - Adultos- 3 Edad / Individual-Familia-Pareja-Grupos | NO | SI |
62 | VAZQUEZ MARIELA | MINISTERIO DE SALUD | 383-4217035 | | | NO | NO |
63 | CUELLO, MARIA K | Av. Colon 803 / Poder Judicial- FORENSE | 383-4543960 | Psicoanálisis | Adultos / Pareja | SI | NO |
64 | TROMBETTA ADRIANA SILVIA | Los Fundadores y Av.Recalde | 383-4442723 | Cognitiva Integrativa | Adultos | NO | SI |
67 | BARRIONUEVO MARA ELIZABETH | Sanatorio Junin 369/Sanatorio Privado -Sarmiento esq. prado | 383-4457444 | Psicoanalisis-Cognitiva | Adultos | NO | SI |
71 | AVILA DELGADO ADOLFO | Sanatorio del Sol-Andalgala | 383-4612457 | Psicoanalisis- sistemica | Niños-Adolesc.-Adultos-3ª Edad | NO | SI |
72 | PEREZ ENCARNACION | AV. Atacama 1765 | 383-4641091 | Cognitivo conductual - ON-LINE | Adultos-3 Edad / Individual | NO | NO |
73 | SALADO MARIA DE LAS MERCEDES | Peru 449 | 383-4385867 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes- Adultos / Individual-Pareja | NO | SI |
74 | JEREZ BRUNO DARIO | 9 De Julio 486 | 383-4524436 | Psicoanalisis -juridica-laboral | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 EDAD | SI | SI |
75 | FALCON, ELIZABETH | Juzgado de 6° circunscripcion | 3832-464337/3832-424455 | | | NO | NO |
77 | ROMERO MARIA ELENA DE JESUS | Esquiu 887 | 383-4593331 | Psicoanalisis lacaniano | Adultos | NO | NO |
78 | ROJAS CARLOS | Sanatorio Francés Gral. Paz 140 / Poder Judicial / IES - BELÉN | 3835-463300/3835-528801 | Psicoanálisis | Adultos - Adolescentes / Individual - Parejas | NO | NO |
81 | CAÑETE, IRENE M | POLICIA DE LA PROVINCIA | 383-4232415 | | Adultos | NO | SI |
84 | GALINDEZ MARIA PIA | Pedro Goyena 222 | 383-4557133 | cognitivo-conductual | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
86 | MAIONE FANNY LIA | Velez Sarfield s/n-Sta Rosa Valle Viejo | 383-4785710 | Psicoterapia Analitica | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual | NO | NO |
87 | HEE ESTELA LILIANA | Prado 755 local 2 | 383-4233489 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos- 3° edad / Individual | NO | SI |
90 | AGÜERO ALCARÁS LORENA GISELA | Caseros 24 | 383-4780031 | Neuropsicología-Terapia 3° OLA- Cognitivo Conductual | Niños - Adolescentes - Adultos - 3° edad /Individual | NO | SI |
92 | WALTHER GRACIELA | Mate de Luna 135 | 383-4657105 | Psicoanálisis | Niños- Adolescentes- Adultos / Individual | SI | SI |
93 | SANCHEZ NILDA ROSANA | San Martin 318-Santa Maria | 381-5519420 | Psicoterapia breve-Cognitivo Conductual-Sistemica | Niños- Adolescentes - Adultos- 3 edad - Discapacidad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
97 | VERGARA CLAUDIA DEL VALLE | Vicario 546 | 383-4533550 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos- 3° edad | SI | SI |
98 | BERRONDO ADRIANA MABEL | 9 de Julio 814 | 383-4403246 | Cognitivo- conductual | Adultos - 3° Edad | SI | SI |
99 | ROBERT CLARISA | Juan de Sosa y Leon 1043 | 383-4591928 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos | SI | SI |
100 | MEDINA PALACIO MARIA | Poder judicial- santa maria | 3838-421964/381-6677079 | | | NO | NO |
101 | LANZILLOTTI SILVIA ALEJANDRA | Nuñez del Prado s/n-Andalgala | 3835-697243 | Psicoanalitica | Adultos- 3 Edad / Individual | SI | SI |
103 | BOFFO CLAUDIA GRACIELA | Av.Guemes 580 | 383-4693162 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes - Adultos-3 Edad / Individual-Pareja | SI | SI |
104 | TULA ALICIA ALEJANDRA | Pje Rafael Castillo 420 | 383-4232116 | Psicoanalisis | Adolescentes -Adultos- 3 edad / Individual | SI | SI |
105 | DALLA LASTA CAMPOS ANA CAROLINA | CAMDALL Rivadavia 42/Ministerio de Salud | 383-4528180 | ACT (Terapia Contextual) | Adolescentes - Adultos / Pareja-Familia-Grupos | NO | NO |
106 | PAOLINI ADRIANA DE LOS ANGELES | Bernabe Correa 552 | 383-4280321 | Psicoanalisis | Adolescentes-Adultos-3° Edad / Individual-Pareja | SI | SI |
107 | BUDNIK, GRACIELA | Av. Camino de la Virgen esq.Ing. Gonzalez | 383-4317670 | | Niños- Adolescentes- Adultos | NO | NO |
110 | BAUDRACCO MARIEL RITA DE LOURDES | B°Achachay calle Las Tuscas esq. Madueño | 383-4298345 | | Niños- Adolescentes- Adultos- 3° Edad | SI | SI |
113 | GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES | KUNTUR 422 | 383-4544766 | Orientacion analitica | Niños - Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI |
114 | JIMENEZ RICARDO ANTONIO | Los Fundadores y Av.Recalde | 383-4401202 | Psicoanálisis Lacaniano | Adolescentes-Adultos / Individual-Pareja | NO | SI |
115 | GONZALEZ ISABEL MERCEDES | San Martin 685 | 383-4690475 | cognitivo-conductual-sistematico | Niños - Adolescentes - Adultos / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
117 | OLEA MARIA EUGENIA | Vicario Segura 971 | 383-4690840 | Psicoanálisis | Niños - Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI |
118 | BOGOMOLY, JUDITH | Hilarion Furque 377 / Ministerio de Salud | 383-4353649 | Gestáltica | Adolescentes- Adultos / Individual-Pareja-Grupos-Vinculares | NO | NO |
120 | MONASTERIO FIGUEROA | PODER JUDICIAL EUIPO FORENSE/Republica 476 2° dpto B | 383-4309625 | Cognitiva Gerontologica | Adultos- 3 Edad | NO | NO |
121 | ALVAREZ MARIA CAROLINA | B° Parque Las Grutas oeste - Luis de Medina 32 | 383-4351972 | Psicoanálisis | Niños - Adolescentes - Adultos / Familia | NO | SI |
122 | RAMIREZ ISABEL ALICIA | B° Libertad casa 47-Tinogasta | 3837-473359 | cognitivo conductual | Niños - Adolescentes - Adultos- 3° edad / Individual-Pareja | SI | SI |
124 | AHUMADA DIANA CELIA | Republica 863 | 383-4540157 | Psicoanálisis | Adolescentes- Adultos / Individual-Pareja-Grupos | NO | SI |
125 | OVEJERO ZULLY JAQUELIN | Maestro Quiroga 122 | 383-4591742 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos-3edad / Individual-Pareja-Familia | NO | SI |
127 | ACOSTA MARCELA EMILIA GILDA | B° La Viñita c/ N° B - Belen | 3835-464014/3835-417466 | Individual-Pareja-Familia | Niños- Adolescentes - Adultos- 3 edad | SI | SI |
128 | MONROY VIVIANA DEL CARMEN | Junin 296 ESPACIO PSI | 383-4592400 | | Adultos | NO | SI |
130 | DE LA BARRERA MARIA SOLEDAD | Asistencia a la Victima - Poder Judicial | 383-4546950 | | | NO | NO |
131 | LEGNAME SUSANA | PERU 145 | 383-4382105-383-4429575 | Psicoanalisis-Neurociencia | Adultos- 3° Edad | NO | SI |
132 | PIHUALA ROXANA | Saujil-Poman | 3835-526239 | | Niños-Adolescentes-Adultos-3edad | NO | NO |
133 | GANDINI VIVIANA JUDITH | Tucuman 338 | 383-4330060 | Psicoanálisis | Adultos | NO | SI |
135 | GARAY BUSTO MONICA | Direccion Provincial Rendimiento Deportivo | 383-4540773 | Psicoanalisis- Vocacional | Adolescentes-Adultos-3 Edad | NO | NO |
136 | CHAILE MONICA LUCIA | Centro de Rehabilitacion | 383-4669136 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3 Edad | NO | NO |
137 | BELMONTE FABIANA JUDITH | Vicario Segura 546 | 383-4655735 | | Adultos / Individual | SI | SI |
138 | TORRES GUAJARDO SANDRA MONICA | Ruta 3 s/n-Tinogasta | 3837-691805 | Psicoterapia Cognitiva Conductual | Niños-Adolescentes-Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja-Familia | SI | SI |
140 | SALERNO NATALIA | Pje s/ nombre esquina Padre Segura-San Isidro | 383-4610017 | sistematica-Integrativa-Orientacion Vocacional | Adolescentes-Adultos-3° Edad / Individual | NO | SI |
142 | GUZMAN NATALIA INES | Dr.Sabagh y Dr.Castillo-Recreo | 3832-427427 | Psicoanalisis | Niños - Adolescentes- Adultos-3edad / Individual-Preja-Famila-Grupos | SI | SI |
143 | MUÑOZ MARIA LAURA | San Martin 359-Santa Maria | 381- 6476985 | Psicoanalisis Lacaniano | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
144 | CORRADERA JESICA I. | MINISTERIO DE SALUD | 383-4543454 | | | NO | NO |
146 | RIVERA DENISE VANINA | Sarmiento 869 local1 | 383-4656627 | Sistematica, gestalt | Adolescentes - Adultos- 3° edad | SI | SI |
147 | GUZMAN MARIA P | HOSPITAL SAN JUAN B. | 383-4504533 | | | NO | NO |
148 | LEIVA MARIA SOLEDAD | Chacabuco 284 PB | 383-4524736 | cognitivo-conductual | Adultos / Individual | SI | SI |
149 | SUERO CECILIA | Hospital Luis Alberto vargas- Santa maria | 3838-422616 | | | NO | NO |
151 | AVELLANEDA, SONIA | PODER JUDICIAL | 383-4546701 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
152 | ROSSAROLI ALEJANDRA CAROLINA | Mate de Luna 842 | 383-4758597 | | Adolescentes-Adultos-3EDAD / Individual- Pareja-Familia-grupos | SI | SI |
153 | BERRONDO RICARDO DANIEL | 9 de Julio 814 | 351-5643724 | Terapia Cognitiva Comportamental | Adultos/Individual | NO | SI |
155 | SALCEDO SONIA | Ministerio de Salud mental y adicciones | 383-4428122 | | | NO | NO |
156 | GREGORIO MARIA CANDELA | Vicario Segura 490 2"A" | 383-4529769 | Gestalt- cognitivo conductual- Psicodrama | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual-Pareja-Grupo | NO | SI |
157 | RODRIGUEZ LILIANA | Chacabuco 850 cons. 4/ Direccion de Derechos Humanos-Asistencia a la Victima | 383-4604795 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3edad | NO | NO |
158 | QUIROGA LAURA FLORENCIA | Valentin Berrondo 557 | 383-4680728 | Psicoanalisis Lacaniano | Niños- Adolescentes - Adultos | NO | SI |
161 | GUTIEREZ NATALIA | Rojas 227 | 383-4229277 | Individual | Niños-Adultos | NO | SI |
162 | MORENO FIGUEROA MIRIAN | República 476- 2 Piso- dpto B | 383-4354333 | Cognitiva Gerontologica | Adultos- 3 edad | NO | NO |
163 | WAINSTEIN MONICA | Poder Judicial | 383-4526222 | | | NO | NO |
165 | GERVAN NATALIA INES | 9 de Julio 627 / CAPS Farias Taire | 383-4309699 | Psicoanalítica-Sistémica | Adolescentes-Adultos / Individual | NO | SI |
166 | DERRACHE DARIO | Chacabuco 684 | 383-4768621 | Cognitiva Conductual | Niños - Adolescentes - Adultos | NO | SI |
167 | MEDINA HUGO RODOLFO | Sanatorio La Comunidad Salta 35 | 383-4542716 | Cognitivo | Niños - Adolescentes - Adultos | SI | SI |
168 | VERA MARIA MERCEDES | Republica 863 | 383-4581052 | Individual | Niños - Adolescentes - Adultos | SI | SI |
169 | PAPA SANDRA | Direccion de seguridad ciudadana | 383-4239780 | | | NO | NO |
171 | CARRIZO PAOLA SOLEDAD | Junin 296 | 383-4322321 | cognitivo-conductual | Adolescentes - Adultos- 3° edad / Individual | SI | SI |
173 | MACEDO ANA CAROLINA | Republica 984 | 383-4458341 | Psicoanálisis | Niños - Adolescentes- Adultos | NO | SI |
174 | SANCHEZ MARIA DLA | Chacabuco 284 | 383-4304701 | | Adolescentes-Adultos / Individual | NO | SI |
175 | HERRERA CECILIA MARIA BELEN | Sarmiento 842 | 383-4429126 | Psicoanálisis | Adolescentes- Adultos- 3 Edad | NO | SI |
176 | CUTULI MARIA EVA | B°Gral.Paz, Pedro Ignacio Acuña 165 | 383-4401178 | Psicoanalisis Lacaniano | Adolescentes-Adultos-3EDAD / Individual-Grupos | NO | SI |
177 | SESIN NATALIA | Ministerio de Salud | 383-4360008 | Orientacion Clinica (Gestalt-Sistematica) | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual | NO | NO |
178 | ALVAREZ NELLY ISABEL | Rivadavia 370-Santa Maria | 3838-420259 | Psicoanálisis | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 Edad | NO | SI |
179 | CACERES MARIA EMILIA | Tucuman 338 | 383-4665757 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos | SI | SI |
181 | FUENZALIDA MARIANA NOELIA | Sarmiento 842 1°piso | 383-4412245 | Psicoanalisis | Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI |
182 | ASAD RITA KARINA | B° La Banda-Poman | 383-4780271 | Psicoterapia- Discapacidad | Niños - Adolescentes - Adultos- 3° edad | SI | SI |
185 | DIAZ VERGARA ROXANA BEATRIZ | Sarmiento 20 | 383-4403520 | Psicoterapia Psicoanalitica | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
186 | ZABALETA AGUSTINA | MATERNIDAD | 383-4621020/383-4748227 | | | NO | NO |
187 | CASTAGNO SANDRA CARINA | RUTA N°41 Piedra Blanca FME / Maipu 934 | 383-4537776 | Psicoterapia Focalizada con orientación Psicoanalítica | Adolescentes-Adultos-3edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
188 | BEALE SEBASTIAN | República 80 "Crear" | 383-4907432 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
189 | NOBLEGA MARIA DE LOS ANGELES | Chacabuco 850 | 383-4464774 | cognitivo-conductual-Orientacion vocacional-Selección de personal | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
190 | DE LA PEÑA MARIA VIRGINIA | La Soledad ss/n-Santa Maria | 3838-497577 | Sistémica | Niños-Adolescentes-Adultos /Individual-Pareja-Familia | SI | SI |
191 | VARGAS FERNANDEZ | ESCUELA N°994 | 383-4173237/383-4262552 | | | NO | NO |
192 | AVALOS, LAURA | MATERNIDAD PROVINCIAL | 383-4839718 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
193 | SANTILLAN GLORIA MARIANA | Francisco Figueroa 1486 | 383-4391567 | Terapia Psicológica Cognitiva Conductual | Niños- Adolescentes- Adultos / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
194 | VILLEGAS ZABALA SERGIO | Pedro Ignacio Acuña 165 | 383-4401189 | Gestalt | Adolescentes - Adultos/ Individual | SI | SI |
196 | GERHARDT ÉRICA EUGENIA | Padre Ramón de la Quintana 37 | 383-4467280 | Gestáltica | Niños - Adolescentes -Adultos / Individual | NO | SI |
197 | LOPEZ SAUQUE LUCIANA | ESCUELA N°353 | 383-4649532 | | | NO | NO |
201 | RAMOS DE LA PEÑA NOELIA | Loteo De la Peña s s/n-Santa Maria | 381-6559937/388-496820 | Clinica | Niños-Adolescentes-Adultos-3 Edad-Discapacidad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
202 | HERRERA LESTUSSY ALEXANDRY | IES Juan Manuel Echeverria | 383-4210381 | | Adultos | NO | NO |
203 | REBELLATO MARIA DEL PILAR | Conesa Norte 408 | 383-4623444 | | Adolescentes - Adultos - 3ª Edad / Individual | NO | SI |
204 | RODRIGUEZ MARIA CARINA | Ma. Auxiliadora - Los Altos | 383-4535938 | Cognitiva Conductual | Adolescentes -Adultos / Individual-Pareja Familia | SI | SI |
205 | LOBO HERRERA MARTIN | Loteo El Remanso. San Antonio. F.M.E | 383-4650574 | Gestáltica | Adolescentes- Adultos | NO | SI |
206 | FULLANA LAURA ANALIA | Chacabuco 730 | 383-4557491 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos-3EDAD/ Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
207 | YURQUINA FLORES MARIA GABRIELA | Lavalle 118 | 383-4464010 | Gestalt-Cognitiva | Adultos | NO | NO |
209 | GALVEZ VERONICA DEL VALLE | Av. 1 de Mayo 855-Santa Maria | 381-5956872 | Psicoanalisis Vincular | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
210 | HERRERA MARIA VERONICA | Almagro 266 P.B. | 383-4249175 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual-Familia | SI | SI |
211 | UNZAGA ANA ALEJANDRA | Guemes 630 LAZOS | 383-4666407 | Discapacidad-Cognitiva Conductual y vincular | Niños - Adolescentes / Familia-Grupos | NO | SI |
213 | BOCHATEY, VICTORIA | HOSPITAL SAN JUAN B. | 383-4665471 | | | NO | NO |
214 | ZUCCON, IVANNA GRACIELA | Padre Esquiu 933-San Isidro/ Matias Aredes s/n-La merced Paclin | 383-4762689/383-4495054 | Cognitiva Conductual | Niños-Adolescentes-Adultos | NO | SI |
217 | CORDOBA LETICIA | 9 de Julio 726 | 383-4665589 | Cognitivo-Conductual | Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI |
218 | SILVA MARIA ALEJANDRA | Peru 320 | 383-4019320 | Psicoanálisis | Adultos | SI | SI |
219 | MOLINA PAULA | Mota Botello 52 | 383-4509684 | | Adultos | NO | SI |
220 | MONTALVA APARICIO MARIA DEL HUERTO | Esquiú 887 | 383-4383250 | Cognitiva Conductual- O. Vocacional | Adolescentes - Adultos / Individual | NO | NO |
222 | SALMAN SAADI EMELINA CECILIA | Junin 1152 "EDUCARTE" | 383-4419388 | Psicoterapia de objetivos limitados-Sexologia-Pericias Psicologicas-Abuso Sexual-Educacion | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual-Pareja-Familia | NO | SI |
224 | POBLETTE MARIA ALEJANDRA | Avellaneda 426 | 383-4522012 | Gestalt | Adolescentes-Adultos-3EDAD / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
225 | SALAS NANCY ALEJANDRA | Adan Quiroga s/n-Saujil | 3835-415190 | Psicoanálisis | Niños- Adolescentes- Adultos - 3° Edad | SI | SI |
227 | OVEJERO MARIA NOELIA | Padre de la Quintana 155 | 383-4292734 | Sistémica-Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos-3 Edad / Individual-Pereja-Familia-Discapacidad | NO | SI |
228 | BUSTAMANTE LAURA BEATRIZ | Caseros 477 | 383-4585675 | Psicoanálisis | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 Edad | NO | SI |
229 | OCAMPO SILVINA VANESA | Conessa 520 | 383-4221782 | Eclectica | Niños-Adoles.-Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
233 | ACOSTA JOFRE, VALERIA | Humaraya | 383-4596206 | Psicoanalisis | Adolescentes - Adultos | NO | NO |
234 | ASIS PAOLA ROMINA | B° 88 VIV. Casa 41-Recreo | 3832-414418 | Psicoterapia focalizada | Niños - Adolescentes - Adultos | SI | SI |
235 | BILBAO LA VIEJA MARTHA INES | Mate de Luna 842 | 383-4783605 | | Adolescentes-Adultos-3EDAD / Individual-Familia-Grupos | NO | SI |
236 | SILVA EVA | República 863 "PRANA" / Hospital Juan Bautista | 383-4550119 | Psicoanálisis | Adolescentes- Adultos-3 Edad / Familia | NO | SI |
238 | PAEZ FLORES HILEN JUDITH | Rojas 157 | 383-4007884 | Psicoanalisis Lacaniano | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual-Pareja | NO | SI |
239 | FULLANA LORENA MARISOL | Caseros 709 | 383-4600338 | Psicoanalisis Lacaniano | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 Edad / Individual-Familia | NO | SI |
240 | LOBOS ELOY MAURICIO | Chacabuco 675- PASTEUR- B° 250 v.v c/186 | 4432000/5 int333 - 383-4317197 | Psicoanálisis | Adultos- 3 Edad / Individual | SI | SI |
241 | SOLOHAGA ELIANA A. | Av.Virgen de Belen s/n-Belen | 3835-519812 | Area Laboral- Psicologia del Transito- Psicodiagnostico Gral- Enfoque Neuropsicologico - Aptos Psicofisicos | Adultos - Grupos | NO | SI |
243 | PAZ MARIA DEL VALLE | Chacabuco 561 | 383-4370141 | Sistemática-Neuropsicología | Niños-Adultos-3°EDAD / Individual-Pareja-Familia | NO | SI |
244 | AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES | UPA Padre Esquiu 338 - Valle Viejo | 383-4257545 | Cognitivo- conductual | Niños - Adolescentes-Adultos / Individual-Familia | SI | SI |
246 | FERNANDEZ CAMILA NOE | Esquiu 887 | 383-4566137 | Psicoanalisis Lacaniano | Niños - Adolescentes- Adultos / Individual | NO | SI |
247 | MOTRAN SILVINA DEL VALLE | Prado 774 | 383-4041976 | Psicoanalisis Cognitiva / Forense / Psicodiagnostico | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual-Pareja-Familia | SI | SI |
249 | VANACKERE ERWIN AXEL | Echeverria 142 B°el mastil | 383-4665975 | Humanista | Adolescentes - Adultos / Individual-Grupos | NO | SI |
250 | HERRERA MARIA EUGENIA | Echeverria 142 B°el mastil | 383-4665683 | Educacional-Humanista | Adolescentes-Adultos / Individual-Grupos | NO | SI |
252 | GODOY NATALIA ALEJANDRA | Dr.Moron A. David 2262 B°Parque circulo medico | 383-4423268/383-4219315 | Psicosomatica/Psicoanalitica | Niños- Adolescentes - Adultos- 3 edad | NO | SI |
253 | SEGURA IANNA SILVIA SUSANA | República 80 "Crear"/ Ocampo 942 | 383-4923913 | Cognitiva conductual | Niños - Adolescentes - Adultos- 3 Edad / Individual-Familia-Grupos | SI | SI |
254 | TEME RODRIGUEZ YASMINE | Maipu 109 | 383-4554407 | Psicoterapia Cognitiva Conductual | Adolescentes -Adultos- 3° Edad | NO | SI |
255 | JALILE SAMIRA LAILA | Chacabuco 670/ Ser Integral (ANDALGALA) | 383-4641805 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes- Adultos-3 Edad / Individual | SI | SI |
256 | LOPEZ RODRIGUEZ PAOLA | Bonifacio Cordoba 478 Inst. Preventor | 383-4028941 | Psicoanálisis | Adultos / Individual | SI | SI |
258 | FIGUEROA LORENA PAOLA | Caseros 709 | 351-3336323 | Psicoanalisis Lacaniano | Niños-Adolescentes - Adultos/Individual-Familia | SI | SI |
259 | ZANNIER MARIA EUGENIA | Buenos Aires 847 | 383-4427790 | Cognitiva Conductual | Niños-Adolescentes-Adultos | NO | SI |
260 | VERON LORENA | ANDES" Calle Abaucan s/n /"FRANCISCO" Diego Carrizo de Frites s/n - Fiambala | 383-4284449/383-7691084 | | Niños-Adolescentes-Adultos-3 edad/ Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
261 | VILLACORTA MARIA FERNANDA | Copiapo 380-Tinogasta | 3837-691899 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos-3 Edad / Individual-Pereja-Familia-Grupos | SI | SI |
262 | MENDEZ ANA PAULA | Zurita 437 | 383-4041366 | Cognitiva Conductual Vincular | Niños-Adolescentes-Adultos /Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | SI |
264 | FUENTE ANDREA JULIETA | General Navarro 810 | 383-4276555 | | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
265 | RAMOS DE LA PEÑA MARIA EUGENIA | Belgrano 1081,Pje Privado,Dpto 1-Santa Maria | 381-3303440 | Cognitiva-Conductual | Niños - Adolescentes | NO | SI |
266 | PONCE SOLEDAD DEL MAR | Instituto Preventor-San Antonio-FME | 383-4558151/383-4007487 | Cognitivo Conductual | Adolescentes-Adultos-3edad/Individual-Oncologicos | NO | SI |
267 | GUTIERREZ ADRIANA VICTORIA ARGENTINA | Maipu 873 PB Centro Interdisciplinario | 383-4617633 | Psicoterapia breve Psicoanalitica | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual | SI | SI |
268 | ARCE MAURICIO NICOLAS | República 863 | 383-4008243 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3° edad / Individual | NO | SI |
269 | PERETO MARIA DEL MAR | Maipu934 | 383-4008675 | Psicoanálisis | Niños-Adolescentes-Adultos / Individual | NO | SI |
