M.P | NOMBRE Y APELLIDO | DOMICILIO LABORAL | TELEFONO | ORIENTACION | CLINICA | DOMICILIO | OBRA SOCIAL |
---|
M.P | NOMBRE Y APELLIDO | DOMICILIO LABORAL | TELEFONO | ORIENTACION | CLINICA | DOMICILIO | OBRA SOCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LOZA LUCRECIA SELVA | Maipu 1054 | 383-4269454/383-44424118 | Psicoanálisis | Adolescentes- Adultos | NO | SI |
4 | URQUIZA NELLY | Chacabuco 166 | 383-45994427 | Psicoanalitica y social | Adolescentes-Adultos- 3EDAD | NO | NO |
5 | QUIROGA MANUEL EDGARDO | 9 De Julio 788 | 383-4855370/383-4349689 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
8 | IBAÑEZ MARIA ISABEL | Pedro de Maidana 1695 | 383-4594285 | Psicoanálisis | Adultos / Individual | NO | NO |
10 | POSCH MARIA ELSA | Prado 79 | 383-4464918 | Psicoanalisis - Psicoterapia | Adolescentes - Adultos- 3° edad / Individual-Pareja | NO | SI |
11 | BUDEGUER, LUCRECIA | Calle Laguna Blanca B° La Estancita | 383-4682196 | Adolescentes-Adultos-3 edad / Individual-Pareja-Familia-Grupos | NO | NO | |
13 | MARTINEZ CARMEN INES | San Martín 153 | 83-4431851/383-4259278 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos- 3° edad | NO | NO |
15 | JOFRE MYLDRE MARINA | Av.Belgrano 552 | 383-4551280 | Individual | Adolescentes- Adultos | NO | SI |
21 | CAMILLUCCI LAURA DEL CARMEN | Pedro Goyena 128 | 383-4635959 | Adolescentes - Adultos / Individual | NO | SI | |
22 | CACERES, ESTELA | PODER JUDICIAL/PERITO | 383-4697529 | NO | NO | ||
23 | ESTEINOU MARTA SUSANA DEL V | Pje.Arizaga 279 | 383-4764632 | Psicoanálisis | Adultos | NO | SI |
31 | LEIVA TERESITA DEL VALLE | Esquiú 887 | 383-4681235 | Psicoanálisis | Adolescentes -Adultos- 3 edad / Pareja-Familia | NO | SI |
34 | CERDA CARMEN SILVIA | Tucuman 757 | 383-4343235 | Cognitiva conductual | Niños-Adolescentes-Adultos-3 Edad / Individual-Pareja-Familia | NO | SI |
36 | NORIEGA LUISA LEONOR | Esquiu 887 | 383-4930640 | Psicoanalisis lacaniano | Adultos | NO | SI |
37 | PERNASETTI SARA ERCILIA | Prado 79 | 383-4682582 | Adolescentes - Adultos | NO | NO | |
39 | GARCIA MARIA S | B° 240 V.V. casa41 | 383-4784803 | Clinica | Niños- Adolescentes- Adultos- 3Edad | NO | NO |
40 | AVALOS VICTOR MANUEL | Mota botello 550 | 383-4538671 | Orientacion existencial | Adolescentes - Adultos | NO | SI |
41 | SINCHES NORMA ETELVINA | Maipu 385 | 383-4946701 | Psicoanalisis Freudiana- Cognitivo Conductual | Adolescentes-Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja | NO | SI |
42 | CHERBI PEDRO A. | UNIVERSIDAD/MINISTERIO DE SALUD | 383-4656080 | Psicoterapia | Adultos | NO | NO |
45 | MACCARONE VICTOR H | HOSPITAL VILLA DOLORES | 383-4912414 | Psicoanálisis | Adultos | NO | NO |
46 | VILLAGRA ANA RUTH | Av. Belgrano 151 | 383-4328615 | Adultos- 3° Edad | SI | SI | |
49 | FUENZALIDA DANIEL ORLANDO | Esquiú 496 1°piso | 383-4592396 | Psicoanálisis | Adultos/ Individual | NO | SI |
52 | GOMEZ MARIA TERESITA | Chacabuco 272 | 383-4456433/ 383-4400063 | Psicoanalisis-Cognitiva-Sistemica | Niños-Adolescentes -Adultos-3ª Edad/ Individual-Pareja-Familia-Grupos | SI | SI |
53 | SIGNORILE MARIA C | Salta 436 | 383-4704946 | Psicoanálisis | Adolescentes - Adultos- 3° edad | SI | SI |
57 | PIANETTI RICARDO GUSTAVO | Av Recalde y Los Fundadores | 383-4560147 | Adultos-3ª Edad / Individual-Pareja | NO | NO | |
58 | RODRIGUEZ BRIESCHKE CARMEN | Espacio PSI/ MINISTERIO DE SALUD | 383-4560148 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos-3edad / Individual | NO | NO |
59 | TOMASSI SILVIA ISABEL | Los Regionales 2159 | 383-4209489 | Gestalt-Cognitiva- Conductual | Adolescentes-Adultos-3°edad/ Individual-Grupos | NO | SI |
61 | ESQUENAZI ESTHER JUDITH | Samuel Molina 929 | 383-4683650 | Gestaltica- Terapia Psicodramatica | Adolescentes - Adultos- 3 Edad / Individual-Familia-Pareja-Grupos | SI | SI |
62 | VAZQUEZ MARIELA | MINISTERIO DE SALUD | 383-4217035 | NO | NO | ||
63 | CUELLO, MARIA KARINA | Av. Colon 803 / Poder Judicial- FORENSE | 383-4543960 | Psicoanálisis | Adolescentes-Adultos / Individual | SI | NO |
Mostrando desde 1 hasta 30 de 398 registros